Az Interneten néhány napja megjelent az IAU COMMISSION 26 (DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 179 (FEBRUARY 2013) körlevele, amelyben most 42 binaryról 44 pályát publikáltak: közülük mindössze 9 a korábban is ismert rendszer újraszámítása.
Az előző körlevél bevezetőjében azt írtam, hogy
"arányában a szokottnál több,
számszerűen hat binary jöhet szóba az amatőrök számára
(vizuálisan)"; most viszont a 42 rendszer közül 18(!)-nak nagyobb a
2013-ra számított szögtávolsága fél ívmásodpercnél, de ami még
érdekesebb, hogy közülük a legdélebbi is 34 fok magasan kulminál
Magyarországról nézve. Ezt megmagyarázza, ha ránézünk a táblázatban
félkövér betűtípussal kiemelt nevekre, amelyek Friedrich és Otto Struve,
Burnham, Hough jól ismert névkódjai, de a WNC 2 is közkedvelt az
amatőrök körében: rovatvezetői időszakomban 7 észlelést küldtek be
róla, és publikálva is lett négy leírás. Érdekes Winnecke WDS-ben
található összesen 6 kettőse, amely az északi égbolton szerteszét
helyezkedik el, és szögtávolságuk a szoros-széles tartományt fogja át.
Azért ejtsünk néhány szót a megmaradt D 5-ről
is, amelynek főcsillaga a Zsiráf csillagkép Flamsteed által 7.
sorszámmal ellátott 4,5m-s
csillaga: itt az íróasztal mellett nehéz lenne eldönteni, hogy a kis
híján 0,6"-re lévő fényes, vagy a 25" távolságban lévő 11m-nál
is halványabb társ észlelése lenne-e nehezebb (a széles pár neve STF
610). A 284 éves periódusú binary periasztronátmenete 1986-ban volt,
azóta fokozatosan tágul. (Amennyiben valaki észleli és nekem is
elküldi, ígérem, hogy a lapot ki fogom egészíteni a megfigyelésével.)
A további 16 kettős közül 1984 és 2005 között kilencről
érkezett észlelés a Meteor kettősrovatához, és kettő pár kivételével
meg is jelent róluk a megfigyelések kb. 40%-a. Ezúttal csak a Bootes μ
jelű csillagára hívnám fel külön a figyelmet, ami fényessége és nyári
észlelhetősége folytán az amatőrök gyakori célpontja. A μ1 CHR 181
néven 0,1"-es binary; nagyon nyilt (2 ívperces) párt alkot a μ2-vel. Ez a nyílt
kettős F.G.W. Struve első függelékében kapott helyet, neve STFA 28.
Amatőr szempontból a STF 1938 kettősnevű μ2 a legizgalmasabb. William
Herschel 1782-es első mérése óta 2011-gyel bezárólag 723 mérését tartják
nyilván a Naval Observatoryban, és 2-3 évtized múlva befejeződik az
első keringése, ami – joggal mondhatjuk – a
csillagászok árgus szeme előtt történt.
A megfigyelésekhez mindenkinek 10-es seeinget kívánok.
WDS azonosító | ADS | Kettősnév | 2013 | Korr. szám. |
|
---|---|---|---|---|---|
PAo | S" | ||||
00321-1218 | - | HDS 71 | 309,8 | 0,332 | |
00495+4404 | - | HDS 109 | 153,8 | 0,135 | |
00495+4404 | - | HDS 109 | 140,9 | 0,168 | |
01078+0425 | 929 | BU 1292 AB | 233,3 | 0,244 | |
02280+0158 | - | KUI 8 AB | 39,0 | 0,493 | |
03496+6318 | - | CAR 1 | 104,8 | 0,119 | * |
04263+3443 | 3211 | HU 609 | 290,1 | 0,181 | * |
04287+2613 | - | HDS 576 | 185,0 | 0,104 | |
04389-1207 | - | HDS 599 | 205,5 | 0,119 | |
04573+5345 | 3536 | D 5 AB | 201,4 | 0,574 | |
05239-0052 | 3991 | WNC 2 A,BC | 158,6 | 3,078 | |
05287-6527 | - | CLO 10 Aa,Ab | 163,0 | 0,365 | |
05491+6248 | 4376 | STF3115 | 334,4 | 0,789 | * |
06145+1754 | - | KUI 24 | 143,5 | 0,316 | |
06221+5922 | 4950 | STF 881 AB | 146,8 | 0,639 | |
07479-1212 | 6381 | STF1146 | 341,5 | 1,129 | * |
08364+6718 | - | YR 13 | 136,4 | 0,396 | |
08585+3548 | - | COU1897 | 290,2 | 0,086 | * |
09100-2845 | 7223 | B 179 | 154,1 | 0,336 | * |
09414+3857 | 7477 | STF1374 AB | 310,0 | 2,822 | |
11000-0328 | 8007 | STF1500 | 300,2 | 1,345 | |
12372+2112 | 8611 | STF1663 | 68,6 | 0,637 | |
12409+2708 | - | COU 596 | 201,6 | 0,184 | * |
12533+4246 | - | COU1579 | 136,0 | 0,226 | |
13039-0340 | 8759 | BU 929 | 193,8 | 0,533 | |
13235+2914 | 8887 | HO 260 | 86,5 | 1,609 | * |
13291+1128 | 8917 | BU 113 | 268,0 | 1,716 | |
14380+5135 | 9329 | STF1863 | 60,5 | 0,648 | |
14407+3117 | 9340 | STF1867 | 354,3 | 0,672 | |
15245+3723 | 9626 | STF1938 Ba,Bb | 4,5 | 2,223 | * |
16206+4535 | - | HDS2309 | 11,3 | 0,113 | |
17155+1052 | - | HDS2440 | 167,5 | 0,109 | |
18320+0647 | 11432 | STT 354 | 212,7 | 0,584 | |
19091+3436 | 12101 | CHR 84 Aa,Ab | 26,5 | 0,099 | |
19126+1651 | 12160 | BU 139 AB | 136,1 | 0,607 | |
20020+2456 | 13277 | STT 395 | 126,1 | 0,851 | |
20136+4644 | 13554 | WRH 33 Aa,Ab | 348,5 | 0,021 | |
20548+3242 | 14421 | STT 418 | 283,9 | 0,964 | |
20599+4016 | - | COU2431 Aa1,2 | 299,2 | 0,00841 | |
20599+4016 | - | COU2431 Aa1,2 | 215,3 | 0,00841 | |
22038+6438 | 15600 | MCA 69 Aa,Ab | 245,5 | 0,061 | |
22161-0705 | - | HDS3158 | 118,9 | 0,415 | |
23078+6338 | 16530 | HU 994 | 319,2 | 0,176 | |
23167+3441 | - | HDS3315 | 204,6 | 0,237 |
Vaskút, 2013. 03. 16.