Az Interneten még az elmúlt évben jelent meg az IAU
COMMISSION 26
(DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 175 (OCTOBER 2011)
körlevele; a benne közölt 28 binary közül tizenkettő már ismert
rendszer
újraszámítása. Mindössze hat azon rendszerek száma,
melyeknek szögtávolsága 0,7" fölött van, de közülük a két Rossiter-pár
Magyarországon még deleléskor is csak kis magasságot ér el. A fennmaradó négy kettős közül a legdélebbi, a BU 132 az égi egyenlítő alatt van 20 fokkal, de kellemes
7 magnitúdós, egyenlő fényes tagok alkotják, és a felfedezéskori
0,8"-ről majdnem duplájára nőtt a szögtávolsága. A Nyilas csillagképben
helyezkedik el, így a kedvező megfigyelési időszak nyárra esik, ami
megint nem rossz. A másik Burnham-pár, a BU 83 15 fokkal északabbra van
az Eridanusban, viszont szorosabb, és a komponensek fényesség
különbsége 2m.
Az Otto Struve által felfedezett STT 266 fényességben
hasonlít a BU 132-höz, de szorosabb; a Szűz csillagképben kereshető
fel. Végül az AG 154 is az előzőekhez hasonló feladat elé állítja a
vállalkozó kedvű amatőrt: ugyan a felfedezése óta eltelt 100 év alatt
1"-et tágult, de a tagok fényessége alig több, mint 10 magnitúdó.
A megfigyelésekhez mindenkinek 10-es seeinget kívánok.
WDS azonosító | ADS | Kettősnév | 2011 | Korr. szám. |
|
---|---|---|---|---|---|
PAo | S" | ||||
00095+1907 | - | COU 247 | 246,4 | 0,330 | * |
01166+1831 | - | HDS 169 | 238,4 | 0,625 | |
02022-2402 | - | HDS 272 | 334,5 | 0,573 | |
02039-4525 | - | RST2272 | 235,7 | 1,445 | |
02456-7114 | - | HDS 357 | 60,0 | 0,330 | |
02460-0457 | 2111 | BU 83 | 13,6 | 0,955 | * |
04502-3113 | - | B 1474 | 278,7 | 0,301 | * |
05190-2159 | - | RST2375 | 22,0 | 0,159 | |
05330-2415 | - | DAW 85 | 310,1 | 0,349 | * |
05418-5000 | - | HU 1568 | 151,9 | 0,472 | |
06359-3605 | - | FIN 19 Aa,Ab | 353,4 | 0,260 | * |
06493-0216 | - | FIN 322 | 281,0 | 0,089 | * |
07598-4718 | - | I 1070 AB | 26,5 | 0,137 | |
08369+2315 | 6981 | AG 154 | 1,0 | 2,657 | |
08563-3707 | - | RST2593 | 337,9 | 0,950 | |
10093+2020 | 7662 | A 2145 | 244,2 | 0,170 | * |
10183-0326 | - | RST4454 AB | 222,8 | 0,294 | |
11190+1416 | 8128 | STF1527 | 196,0 | 0,307 | * |
13072-5420 | - | FIN 54 | 207,2 | 0,252 | |
13284+1543 | 8914 | STT 266 | 357,0 | 2,003 | |
15313-3349 | - | B 2036 AB | 1,3 | 0,357 | |
15390+2545 | - | COU 612 | 173,8 | 0,289 | * |
16054-1948 | - | MCA 42 CE | 328,8 | 0,112 | * |
16115+0943 | - | FIN 354 | 262,7 | 0,112 | * |
16229-1701 | - | CHR 54 | 282,7 | 0,011 | |
17115-1630 | 10385 | HU 169 | 191,9 | 0,245 | * |
18112-1951 | 11127 | BU 132 AB | 188,2 | 1,393 | |
20598+4731 | 14526 | MCA 65 Aa,Ab | 354,3 | 0,156 |
Vaskút, 2012. 02.18.