Az Interneten korábban megjelent IAU COMMISSION 26
(DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 174 (JUNE 2011)
körlevélben közölt 40 binary közül tizenöt már ismert rendszer
újraszámítása. A FIN 369-ről és a STF 2799-ről két, egymástól nem
sokban különböző pálya is publikálásra került. 16 azon binaryk száma,
melyeknek szögtávolsága ez évben 0,7" fölött van, de közülük a két
legszorosabb Innes-pár Magyarországról nem látható. A többi mind az
északi félgömbön helyezkedik el a HJ 663 kivételével, de az is csak egy
fokkal van az égi egyenlítő alatt, úgyhogy a kettőscsemegéket kedvelő,
legalább közepes nagyságú műszerrel rendelkező amatőrök most
válogathatnak kedvükre a listából.
Meglepő, hogy a jelenleg legszélesebb egy Burnham-pár,
mégpedig a BU 787. Aki ezt pozitívan észleli, mégis igen komoly trófeát
gyűjt be, ugyanis a B komponens fényessége csak 12m!
Van viszont egy fél ívpercre lévő 10m-s, és egy 3'-re lévő
9m-nál kissé fényesebb kísérő is; ez utóbbi ARN 57 néven van katalogizálva.
Az Otto Struve által felfedezett kettősök közül négynek a
pályáját találhatjuk a listában. Közülük az STT 410 1"
alatti szögtávolságú, erre most számítottak először pályát. Az STT
270 tagjainak szögtávolsága éppen 2", de a komponensek hatalmas
fényességeltérése következtében vélhetőleg még nehezebben észlelhető,
mint a BU 787 AB. Ez a pár nem más, mint
a Tau Boo. Felfedezése óta egyre inkább szorosodik. A korábban 2000
éves keringési periódust Roberts felére redukálta, de a pálya eddig
megfigyelt íve alapján a pályaelemek pontossága nagyon bizonytalan.
Minden esetre a jelek arra mutatnak, hogy 10-20 éven belül a pálya
várhatóan ismertté válik. A 2,5" szögtávolságú Hattyú-beli STT 437
viszont minden tekintetben kellemes pár egy távoli, de halvány
kísérővel, amely önmagában a szerb Popovic által felfedezett széles
kettős.
Az első igazi
kettőscsillagász, Wilhelm Struve által felfedezett objektumok közül hat
binarynak számítottak most pályát. Ebben az évben egy kivételével 1,8
és 2,3 ívmásodperc között van a szögtávolságuk: mind jól észlelhető
amatőr szinten.
Ha valamelyik amatőrtársam az olvasottak hatására észlelné a
fenti párok valamelyikét, akkor nagyon örülnék neki, ha e-mailben
értesítene. A megfigyelésekhez mindenkinek 10-es seeinget kívánok.
WDS azonosító | ADS | Kettősnév | 2011 | Korr. szám. |
|
---|---|---|---|---|---|
PAo | S" | ||||
00014+3937 | 17178 | HLD 60 | 168,9 | 1,286 | * |
00428+1249 | - | HDS 93 | 43,7 | 0,265 | |
00521+1036 | 709 | STF 67 | 349,9 | 2,272 | |
01467+3310 | 1406 | STF 158AB | 272,2 | 2,055 | |
02048+6030 | 1632 | A 957 | 14,3 | 0,375 | |
02396-1152 | - | FIN 312 | 309,6 | 0,128 | * |
03005+3934 | 2273 | A 1530 | 73,7 | 0,267 | |
03128-0112 | 2468 | HJ 663 | 201,0 | 2,150 | |
03342+4837 | - | BU 787AB | 292,8 | 4,659 | |
04024-2832 | - | DAW 79 | 142,7 | 0,399 | |
04102+1722 | - | HEI 35 | 333,2 | 0,446 | |
04545-0314 | - | RST5501 | 202,0 | 0,146 | |
05148+1232 | 3822 | HU 1224 | 114,5 | 1,032 | |
06319-0938 | 5172 | A 670 | 175,8 | 0,363 | |
06549+1158 | 5571 | A 2833 | 138,9 | 0,411 | |
07175-4659 | - | I 7 | 204,5 | 0,733 | * |
07305+0743 | 6138 | A 2869 | 123,2 | 0,192 | * |
09207-0742 | 7316 | A 1082AB | 210,3 | 0,436 | |
09273+0614 | 7380 | STF1355 | 353,5 | 1,854 | |
11361+1251 | 8230 | STF1554 | 214,1 | 0,281 | |
12260-1457 | 8547 | BU 606 | 289,7 | 0,524 | |
12415-4858 | - | HJ 4539AB | 298,0 | 0,19 | * |
13320-6519 | - | FIN 369 | 287,9 | 0,069 | * |
13320-6519 | - | FIN 369 | 292,9 | 0,065 | * |
13473+1727 | 9025 | STT 270 | 51,9 | 2,011 | * |
14531-4638 | - | I 952 | 322,4 | 0,707 | |
15002+2129 | 9473 | HU 907 | 279,3 | 0,228 | |
15496-0326 | - | CHR 259 | 162,5 | 0,226 | |
16341+4226 | - | LAB 4 | 346,4 | 0,047 | * |
17141+5608 | 10425 | STT 327 | 332,2 | 0,453 | * |
17221+2310 | - | COU 415 | 247,6 | 0,251 | * |
17308-3726 | - | B 912 | 171,9 | 0,256 | * |
19389+3514 | 12746 | HU 953 | 40,0 | 0,261 | * |
20396+4035 | 14126 | STT 410AB | 4,2 | 0,865 | |
21208+3227 | 14889 | STT 437AB | 19,5 | 2,410 | |
21289+1105 | 15007 | STF2799AB | 259,7 | 1,853 | |
21289+1105 | 15007 | STF2799AB | 260,2 | 1,833 | |
21552-6153 | - | HDO 296AB | 107,5 | 0,288 | * |
22234+3228 | - | WOR 11 | 237,9 | 1,434 | |
23409+2022 | 16923 | HO 303AB | 185,5 | 1,031 | |
23586-1408 | - | RST4136AB | 205,4 | 0,171 | * |
23595+3343 | 17149 | STF3050AB | 336,9 | 2,278 | * |
Vaskút, 2011.08.07.