Az Interneten a közelmúltban megjelent IAU COMMISSION 26
(DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 173 (FEBRUARY 2011)
körlevélben közölt 19 binary közül mindössze három pálya12 a korábbi
pontosítása, a többi új számítás. Az újak között három olyan van,
aminek a szögtávolsága ez évben 0,65" fölött van. Közülük talán a
legérdekesebb az Eridanus-beli BU 1004, amit magyar amatőrök akár
észlelhettek is már, ugyanis közepes és egyenlő fényességű tagokból
áll, ami az 1,2"-es szögtávolságnál pozitív körülmény. Sajnos az már
hátrányos, hogy déli kettősről lévén szó, deleléskor is csak 8
fokkal emelkedik a horizontunk fölé, ami egyrészt légköri szempontból
kedvezőtlen, de a nappali íve is rövid, mindössze hat óra, emiatt
észlelhetősége időben korlátozott. Ráadásul az esti kulminációt
tekintve január a legkedvezőbb hónapja, ami egyúttal a legzordabb is. A
teljesség kedvéért jegyezzük meg, hogy van még két távoli, halvány
kísérője is.
A másik Burnham-pár észlelhetősége talán kedvezőbb, bár
jóval szorosabb, és halványabb is, de még nem nagyon eltérő fényességű.
Viszont a Pegazusban található, így több lehetőségünk van a
megfigyelési időpont kiválasztásában. A binary lassan tágul, a
keringési periódusára 503 év adódott.
A harmadik szóbajöhető pár már igencsak fogós, a STF 1517
az Oroszlán csillagképben, de 20 centis vagy nagyobb műszerrel a siker
reményében próbálkozhatnak vele az éles szemű amatőrök. Akinek sikerül
detektálni a kettősséget, értékes trófeát mondhat magáénak. Akinek meg
nem, az kárpótolja magát egy halvány kísérővel, amely keleti irányban 4
percre látható, és Burnham felfedezése BU 1431 számon.
Ha valamelyik amatőrtársam az olvasottak hatására észlelné a
fenti párok valamelyikét, akkor nagyon örülnék neki, ha e-mailben
értesítene. A megfigyelésekhez mindenkinek 10-es seeinget kívánok.
| WDS azonosító | ADS | Kettősnév | 2011 | Korr. szám. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PAo | S" | ||||
| 02434-6643 | - | FIN 333 | 214,6 | 0,452 | * |
| 03130+4417 | 2397 | STT 51 | 342,6 | 0,626 | |
| 04021-3429 | - | BU 1004 AB | 59,1 | 1,206 | |
| 04070-1000 | - | HDS 521 | 304,7 | 0,190 | |
| 04357+3944 | 3315 | HU 1084 | 74,2 | 0,254 | |
| 05103-0736 | 3748 | A 484 | 306,6 | 0,203 | |
| 06274-2544 | 5092 | B 114 | 5,6 | 0,636 | * |
| 07171-1202 | 5956 | A 2123 AB | 354,2 | 0,395 | * |
| 08421-5245 | - | B 1624 | 213,2 | 0,167 | * |
| 08447-5443 | - | I 10 AB | 294,0 | 0,446 | * |
| 08487+0057 | 7012 | A 2552 | 40,8 | 0,305 | * |
| 09128-0950 | - | HDO 207 AB | 93,3 | 0,144 | |
| 09228-0950 | 7334 | A 1342 AB | 200,9 | 0,160 | * |
| 09317+0152 | - | FIN 349 | 159,7 | 0,089 | * |
| 10282-2548 | - | FIN 308 AB | 102,6 | 0,144 | * |
| 11137+2008 | 8094 | STF 1517 AB | 317,2 | 0,662 | * |
| 17075+3810 | - | COU 1291 | 303,9 | 0,280 | * |
| 21395+3009 | 15182 | A 772 | 77,1 | 0,131 | * |
| 22202+2931 | 15843 | BU 1216 | 278,2 | 0,872 | |
Vaskút, 2011.03.21. (korr.: 2013.12.13.)