Az Interneten MOST megjelent IAU COMMISSION 26 (DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 170  (FEBRUARY 2010) körlevélben közölt 116 új pálya pár évre visszatekintve rekord mennyiség: lehetséges, hogy új projekt indult be Hartkopf és Mason vezetésével? A tekintélyes mennyiségnek hajszálpontosan a fele, 58 korábbi számítás pontosítása (a táblázatban * jelzi). Sajnos a kettőscsillagok iránt érdeklődő amatőrök a bőség ellenére sem csemegézhetnek a binary rendszerek között, mert a zöm 1"-en belüli, de egyébként is fogós Aitken- és Burnham-pár. A legtágabb BU 711 jó helyen lenne és a felfedezéskori 0,7"-ről 2,6"-re tágult, viszont a komponensek fényessége csak 10,2m és 11,4m! A kicsit szorosabb és fényesebb HJ 3494 paraméterei alapján könnyebb lenne, viszont a Fornax csillagképben található, és legnagyobb horizont feletti magassága sem éri el a 10 fokot.

WDS azonosító ADS Kettősnév 2010 Korr.
szám.
PAo S"
00094-2759 111BU 391 AB 259,01,352
00098-3347 - SEE 3 117,00,801
00143-2732 - HDS 33 132,00,189
00149-3209 - B 1024 73,10,410
00174+0853 238A 1803 AB 306,00,179
00206+1219 281BU 1015 103,80,483*
00251+4803 - HDS 56 294,00,326
00284-2020 - B 1909 311,90,175*
00345-0433 475D 2 AB 42,80,067
00373-2446 520BU 395 96,70,496*
00427-6537 - I 440 269,30,402*
00596-0111 822A 1903 AB 15,00,400
01071-0036 - HDS 144 AB 176,00,236
01094-5636 - HU 1342 328,60,373
01198-0031 - FIN 337 BC 38,40,131*
01262-6751 - DON 17 287,71,282*
01343-0827 1232A 314 9,80,349*
01350-2955 - BU 1000 AB-C 347,81,745*
01437+0934 1360BU 509 49,80,713*
02009-4350 - I 265 225,00,578
02198-3527 - HJ 3494 245,12,225*
02572+0153 2236A 2413 158,10,538*
03003-1118 2283A 2611 44,40,172
03590+0947 2911HU 27 328,90,401*
04119+2338 - CHR 14 15,10,265*
04195+3800 - HDS 552 348,70,114
04216+0658 3151A 1835 18,10,200
04245+2244 3191BU 1235 256,30,097
04268+1240 - WOR 15 1,90,471
04275-2427 3241I 413 323,10,675
04340-5503 - B 2092 AB 220,80,101*
04362+0814 3326A 1840 AB 13,40,146*
04366+1946 3329STT 86 0,40,472
05017+2050 3614HU 445 136,50,389*
05089+0313 3728A 2636 348,80,349*
05234-3640 - I 275 222,50,803
05248-5219 - I 345 213,20,257*
05276-2055 - SEE 53 86,30,201*
05352-4657 - RST 141 264,30,532*
05417-0254 4279BU 1052 185,70,602
05525-0217 - HDS 787 338,10,112
05580-5212 - HU 1570 345,10,947*
06298-5014 - R 65 AB 260,20,584*
06426+3955 - HDS 930 285,50,072
08017-0836 6526A 1580 291,10,290*
08125-4616 - CHR 143 Aa,Ab334,80,057
08331-2436 6871BU 205 AB 294,00,586
08431-1225 - RST3603 327,60,367*
08462-1422 6989HU 120 315,60,410*
08495+0852 7021BU 1068 AB 322,70,360*
08542-0229 7077A 1754 123,90,352
09243-3926 - FIN 348 272,70,169*
09279+3128 7384HO 366 AB 250,90,136
10163-2859 7706I 851 236,20,381*
10397+0851 7871STT 224 AB 141,60,512
10426+0335 7896A 2768 250,10,591*
10557+0044 7982BU 1076 53,81,139*
11141-1526 8096BU 916 179,60,267
11214-2027 8138STN 22 351,53,896
11230+0408 8145A 2776 AB 55,20,155
11268-5310 - I 883 227,40,226
11279-0142 - RST4944 240,90,146
11532-1540 8332A 2579 39,40,402*
12158-2321 8481BU 920 306,11,857*
12396-3717 - DAW 63 93,20,335*
13038-2035 8757BU 341 131,60,583
13145-24178831 FIN 297 AB 0,10,238*
13482+2248 - COU 401 331,80,109
13539-1440 - RST3852 348,30,228
13574-6229 - FIN 370 159,40,120*
13583+0213 9073A 2167 100,30,201*
14462-2111 - FIN 309 90,60,176*
14565+0255 9443A 2172 130,30,164
14567-6247 - FIN 372 1,30,103*
15234-5919 - HJ 4757 1,70,823*
15347+2655 - COU 798 199,40,171
15513-0305 - CHR 51 246,40,328*
16054-1948 - MCA 42 CE 320,20,116
16212+225910017HU 481 271,50,300*
16318-021610095A 693 138,30,121*
17156-3836 - FIN 355 197,40,326
17161+2316 - COU 315 127,80,103
17443-7213 - HDO 275 87,20,673*
17530-075510858STF3128 AB 50,71,214
18044-5953 - RST5099 275,50,098
18197+101611260HU 197 67,00,500*
18339+522111468A 1377 AB 124,50,253*
18455+053011640FIN 332 Aa,Ab312,00,160
18455+053011640FIN 332 Ba,Bb 6,80,043
18465-0058 - MCA 53 71,30,040
19070+1104 - HEI 568 268,80,307
19406+624012803STF2574 92,90,507
19407-0037 - CHR 88 335,90,083
19531-252813048B 454 321,80,085
20123-080613493BU 1205 33,90,279
20210-144713717BAR 12 Ba,Bb 63,20,541
20251+593613850A 730 283,40,150*
20251+593613850A 730 98,80,125*
20311-1503 - FIN 336 127,60,152*
20507-3116 - B 997 182,70,130*
20591-131314492HU 83 86,30,254*
21244-4100 - BU 766 AB 183,30,272
21251+092314954BU 164 AB 131,70,085
21273-3218 - B 1007 323,20,128*
21274-0701 - HDS3053 161,30,187
22330+695516057STF2924 200,70,175*
22384-075416130A 2695 255,80,094*
22400+011316157A 2099 163,60,779*
22406+063216165HU 494 331,60,465*
22455+111216242BU 711 351,02,553
22500-3248 - HDO 301 66,80,202*
22535-1137 - MCA 73 24,30,029
23099-2227 - RST3320 133,10,189
23114+381316576HO 197 AB 266,60,536*
23209+1643 - HEI 88 168,20,196
23529-0309
-
FIN 359
340,0
0,044
*

Vaskút, 2010.03.12.