Az Interneten MOST megjelent IAU COMMISSION 26
(DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR
No. 170 (FEBRUARY 2010) körlevélben közölt 116 új pálya pár évre
visszatekintve rekord mennyiség: lehetséges, hogy új projekt indult be
Hartkopf és Mason vezetésével? A tekintélyes mennyiségnek hajszálpontosan
a fele, 58 korábbi számítás pontosítása (a táblázatban * jelzi). Sajnos a
kettőscsillagok iránt érdeklődő amatőrök a bőség ellenére sem
csemegézhetnek a binary rendszerek között, mert a zöm 1"-en belüli, de
egyébként is fogós
Aitken- és Burnham-pár. A legtágabb BU 711 jó helyen lenne és a
felfedezéskori 0,7"-ről 2,6"-re tágult, viszont a komponensek
fényessége csak 10,2m és 11,4m! A kicsit szorosabb és
fényesebb HJ 3494 paraméterei alapján könnyebb lenne, viszont
a Fornax csillagképben található, és legnagyobb horizont feletti
magassága sem éri el a 10 fokot.
WDS azonosító | ADS | Kettősnév | 2010 | Korr. szám. |
|
---|---|---|---|---|---|
PAo | S" | ||||
00094-2759 | 111 | BU 391 AB | 259,0 | 1,352 | |
00098-3347 | - | SEE 3 | 117,0 | 0,801 | |
00143-2732 | - | HDS 33 | 132,0 | 0,189 | |
00149-3209 | - | B 1024 | 73,1 | 0,410 | |
00174+0853 | 238 | A 1803 AB | 306,0 | 0,179 | |
00206+1219 | 281 | BU 1015 | 103,8 | 0,483 | * |
00251+4803 | - | HDS 56 | 294,0 | 0,326 | |
00284-2020 | - | B 1909 | 311,9 | 0,175 | * |
00345-0433 | 475 | D 2 AB | 42,8 | 0,067 | |
00373-2446 | 520 | BU 395 | 96,7 | 0,496 | * |
00427-6537 | - | I 440 | 269,3 | 0,402 | * |
00596-0111 | 822 | A 1903 AB | 15,0 | 0,400 | |
01071-0036 | - | HDS 144 AB | 176,0 | 0,236 | |
01094-5636 | - | HU 1342 | 328,6 | 0,373 | |
01198-0031 | - | FIN 337 BC | 38,4 | 0,131 | * |
01262-6751 | - | DON 17 | 287,7 | 1,282 | * |
01343-0827 | 1232 | A 314 | 9,8 | 0,349 | * |
01350-2955 | - | BU 1000 AB-C | 347,8 | 1,745 | * |
01437+0934 | 1360 | BU 509 | 49,8 | 0,713 | * |
02009-4350 | - | I 265 | 225,0 | 0,578 | |
02198-3527 | - | HJ 3494 | 245,1 | 2,225 | * |
02572+0153 | 2236 | A 2413 | 158,1 | 0,538 | * |
03003-1118 | 2283 | A 2611 | 44,4 | 0,172 | |
03590+0947 | 2911 | HU 27 | 328,9 | 0,401 | * |
04119+2338 | - | CHR 14 | 15,1 | 0,265 | * |
04195+3800 | - | HDS 552 | 348,7 | 0,114 | |
04216+0658 | 3151 | A 1835 | 18,1 | 0,200 | |
04245+2244 | 3191 | BU 1235 | 256,3 | 0,097 | |
04268+1240 | - | WOR 15 | 1,9 | 0,471 | |
04275-2427 | 3241 | I 413 | 323,1 | 0,675 | |
04340-5503 | - | B 2092 AB | 220,8 | 0,101 | * |
04362+0814 | 3326 | A 1840 AB | 13,4 | 0,146 | * |
04366+1946 | 3329 | STT 86 | 0,4 | 0,472 | |
05017+2050 | 3614 | HU 445 | 136,5 | 0,389 | * |
05089+0313 | 3728 | A 2636 | 348,8 | 0,349 | * |
05234-3640 | - | I 275 | 222,5 | 0,803 | |
05248-5219 | - | I 345 | 213,2 | 0,257 | * |
05276-2055 | - | SEE 53 | 86,3 | 0,201 | * |
05352-4657 | - | RST 141 | 264,3 | 0,532 | * |
05417-0254 | 4279 | BU 1052 | 185,7 | 0,602 | |
05525-0217 | - | HDS 787 | 338,1 | 0,112 | |
05580-5212 | - | HU 1570 | 345,1 | 0,947 | * |
06298-5014 | - | R 65 AB | 260,2 | 0,584 | * |
06426+3955 | - | HDS 930 | 285,5 | 0,072 | |
08017-0836 | 6526 | A 1580 | 291,1 | 0,290 | * |
08125-4616 | - | CHR 143 Aa,Ab | 334,8 | 0,057 | |
08331-2436 | 6871 | BU 205 AB | 294,0 | 0,586 | |
08431-1225 | - | RST3603 | 327,6 | 0,367 | * |
08462-1422 | 6989 | HU 120 | 315,6 | 0,410 | * |
08495+0852 | 7021 | BU 1068 AB | 322,7 | 0,360 | * |
08542-0229 | 7077 | A 1754 | 123,9 | 0,352 | |
09243-3926 | - | FIN 348 | 272,7 | 0,169 | * |
09279+3128 | 7384 | HO 366 AB | 250,9 | 0,136 | |
10163-2859 | 7706 | I 851 | 236,2 | 0,381 | * |
10397+0851 | 7871 | STT 224 AB | 141,6 | 0,512 | |
10426+0335 | 7896 | A 2768 | 250,1 | 0,591 | * |
10557+0044 | 7982 | BU 1076 | 53,8 | 1,139 | * |
11141-1526 | 8096 | BU 916 | 179,6 | 0,267 | |
11214-2027 | 8138 | STN 22 | 351,5 | 3,896 | |
11230+0408 | 8145 | A 2776 AB | 55,2 | 0,155 | |
11268-5310 | - | I 883 | 227,4 | 0,226 | |
11279-0142 | - | RST4944 | 240,9 | 0,146 | |
11532-1540 | 8332 | A 2579 | 39,4 | 0,402 | * |
12158-2321 | 8481 | BU 920 | 306,1 | 1,857 | * |
12396-3717 | - | DAW 63 | 93,2 | 0,335 | * |
13038-2035 | 8757 | BU 341 | 131,6 | 0,583 | |
13145-2417 | 8831 | FIN 297 AB | 0,1 | 0,238 | * |
13482+2248 | - | COU 401 | 331,8 | 0,109 | |
13539-1440 | - | RST3852 | 348,3 | 0,228 | |
13574-6229 | - | FIN 370 | 159,4 | 0,120 | * |
13583+0213 | 9073 | A 2167 | 100,3 | 0,201 | * |
14462-2111 | - | FIN 309 | 90,6 | 0,176 | * |
14565+0255 | 9443 | A 2172 | 130,3 | 0,164 | |
14567-6247 | - | FIN 372 | 1,3 | 0,103 | * |
15234-5919 | - | HJ 4757 | 1,7 | 0,823 | * |
15347+2655 | - | COU 798 | 199,4 | 0,171 | |
15513-0305 | - | CHR 51 | 246,4 | 0,328 | * |
16054-1948 | - | MCA 42 CE | 320,2 | 0,116 | |
16212+2259 | 10017 | HU 481 | 271,5 | 0,300 | * |
16318-0216 | 10095 | A 693 | 138,3 | 0,121 | * |
17156-3836 | - | FIN 355 | 197,4 | 0,326 | |
17161+2316 | - | COU 315 | 127,8 | 0,103 | |
17443-7213 | - | HDO 275 | 87,2 | 0,673 | * |
17530-0755 | 10858 | STF3128 AB | 50,7 | 1,214 | |
18044-5953 | - | RST5099 | 275,5 | 0,098 | |
18197+1016 | 11260 | HU 197 | 67,0 | 0,500 | * |
18339+5221 | 11468 | A 1377 AB | 124,5 | 0,253 | * |
18455+0530 | 11640 | FIN 332 Aa,Ab | 312,0 | 0,160 | |
18455+0530 | 11640 | FIN 332 Ba,Bb | 6,8 | 0,043 | |
18465-0058 | - | MCA 53 | 71,3 | 0,040 | |
19070+1104 | - | HEI 568 | 268,8 | 0,307 | |
19406+6240 | 12803 | STF2574 | 92,9 | 0,507 | |
19407-0037 | - | CHR 88 | 335,9 | 0,083 | |
19531-2528 | 13048 | B 454 | 321,8 | 0,085 | |
20123-0806 | 13493 | BU 1205 | 33,9 | 0,279 | |
20210-1447 | 13717 | BAR 12 Ba,Bb | 63,2 | 0,541 | |
20251+5936 | 13850 | A 730 | 283,4 | 0,150 | * |
20251+5936 | 13850 | A 730 | 98,8 | 0,125 | * |
20311-1503 | - | FIN 336 | 127,6 | 0,152 | * |
20507-3116 | - | B 997 | 182,7 | 0,130 | * |
20591-1313 | 14492 | HU 83 | 86,3 | 0,254 | * |
21244-4100 | - | BU 766 AB | 183,3 | 0,272 | |
21251+0923 | 14954 | BU 164 AB | 131,7 | 0,085 | |
21273-3218 | - | B 1007 | 323,2 | 0,128 | * |
21274-0701 | - | HDS3053 | 161,3 | 0,187 | |
22330+6955 | 16057 | STF2924 | 200,7 | 0,175 | * |
22384-0754 | 16130 | A 2695 | 255,8 | 0,094 | * |
22400+0113 | 16157 | A 2099 | 163,6 | 0,779 | * |
22406+0632 | 16165 | HU 494 | 331,6 | 0,465 | * |
22455+1112 | 16242 | BU 711 | 351,0 | 2,553 | |
22500-3248 | - | HDO 301 | 66,8 | 0,202 | * |
22535-1137 | - | MCA 73 | 24,3 | 0,029 | |
23099-2227 | - | RST3320 | 133,1 | 0,189 | |
23114+3813 | 16576 | HO 197 AB | 266,6 | 0,536 | * |
23209+1643 | - | HEI 88 | 168,2 | 0,196 | |
23529-0309 |
- |
FIN 359 |
340,0 |
0,044 |
* |
Vaskút, 2010.03.12.